大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030107 01:47:06 | 2 4 5 |
202103030106 01:46:06 | 3 4 6 |
202103030105 01:45:06 | 1 6 6 |
202103030104 01:44:06 | 2 2 3 |
202103030103 01:43:06 | 2 2 4 |
202103030102 01:42:06 | 2 3 5 |
202103030101 01:41:06 | 3 3 6 |
202103030100 01:40:06 | 2 3 5 |
202103030099 01:39:06 | 1 1 5 |
202103030098 01:38:06 | 2 2 5 |
202103030097 01:37:06 | 2 3 3 |
202103030096 01:36:06 | 2 2 3 |
202103030095 01:35:06 | 1 4 6 |
202103030094 01:34:06 | 1 3 4 |
202103030093 01:33:06 | 1 4 5 |
202103030092 01:32:06 | 5 5 6 |
202103030091 01:31:06 | 2 3 6 |
202103030090 01:30:06 | 3 4 5 |
202103030089 01:29:06 | 6 6 6 |
202103030088 01:28:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0107-109期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,17】 | 0108期 | ? | ? |
0104-106期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,13】 | 0106期 | 3,4,6 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,16】 | 0103期 | 2,2,4 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【4,5,10,13,14,17,18】 | 0102期 | 2,3,5 | 中 |
0101-103期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,12】 | 0101期 | 3,3,6 | 中 |
0098-100期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,14,18】 | 0100期 | 2,3,5 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,16】 | 0097期 | 2,3,3 | 挂 |
0093-95期 | 点数 | 【3,6,7,8,15,17,18】 | 0094期 | 1,3,4 | 中 |
0091-93期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,16】 | 0092期 | 5,5,6 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,18】 | 0090期 | 3,4,5 | 中 |
0086-88期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,17,18】 | 0088期 | 2,5,5 | 挂 |
0083-85期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,17,18】 | 0085期 | 2,4,5 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,16】 | 0082期 | 1,4,5 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,14】 | 0081期 | 1,5,5 | 中 |
0078-80期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,15】 | 0078期 | 2,4,4 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,18】 | 0077期 | 1,4,5 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【3,5,6,10,14,15,18】 | 0075期 | 2,6,6 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,13,18】 | 0074期 | 1,2,2 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,15,18】 | 0071期 | 1,1,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,16,18】 | 0070期 | 2,2,4 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【9,10,12,13,14,17,18】 | 0067期 | 1,3,5 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,15】 | 0065期 | 1,5,6 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,16,18】 | 0064期 | 1,3,3 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,16】 | 0061期 | 1,3,4 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,17】 | 0060期 | 2,3,5 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,16,17】 | 0058期 | 1,5,6 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,16,18】 | 0056期 | 3,5,6 | 挂 |
0053-55期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,15,17】 | 0053期 | 1,4,4 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,16】 | 0052期 | 4,6,6 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,14,15】 | 0049期 | 2,6,6 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,16,17】 | 0048期 | 1,1,6 | 挂 |
0043-45期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,14】 | 0045期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接